| | |
| CATEGORIES | | DOMICILE | | EXTERIEUR | | HORAIRE MATCH | | TERRAIN OU LIEU | | VESTIAIRES | | COMPETITION | |
| | |
| U17 | | BAUD FC | | AURAY FC | | 15H30 | | HONNEUR | | LOCAUX A VISITEURS A | | CHAMPIONNAT R2 | |
| | |
| U16 | | BAUD FC | | AURAY FC | | 15H00 | | ANNEXE A | | LOCAUX B VISITEURS B | | MATCH AMICAL | |
| | |
| U15 | | REDON ATLANTIQUE VILAINE | | BAUD FC | | 13H30 | | STADE MUNICIPAL 1 | | REDON | | CHAMPIONNAT R2 | |
| | |
| U14 | | BAUD FC | | LORIENT SPORT | | 15H00 | | ANNEXE B | | LOCAUX C VISITEURS C | | CHAMPIONNAT D2 | |
| | |
| U13 A | | LOCQUELTAS GJ NOYAL PONTIVY 2 GJ LE SOURN ST THURIAU | | BAUD FC | | 14H30 | | LOCQUELTAS | | RDV AU SCAOUET A 13H15 | | BRASSAGE SECTEUR | |
| | |
| U13 B | | GJ NOYAL PONTIVY 3 SEMEURS GRANDCHAMP 2 PLUMELIN SPORT | | BAUD FC | | 14H15 | | NOYAL-PONTIVY | | RDV AU SCAOUET A 13H15 | | BRASSAGE SECTEUR | |
| | |
| U13 C | | BAUD FC | | GJ BIGNAN MOREAC 2 LANGUIDIC FC 3 | | 10H30 | | AIRE DE JEU U13 OU ANNEXE B | | RDV VESTIAIRES TRIBUNE A 9H45 | | BRASSAGE SECTEUR | |
| | |
| U11 REAL MADRID
| | ST CO LOCMINE GSI PONTIVY LOCQUELTAS | | BAUD FC | | 10H30 | | BELVAU SYNTHETIQUE | | RDV AU SCAOUET A 09H30 | | BRASSAGE SECTEUR | |
| | |
| U11 JUVENTUS
| | US ROHAN COEUR DE LANVAUX 3 NOYAL PONTIVY 4 | | BAUD FC | | 14H15 | | ANNEXE B | | RDV VESTIAIRES TRIBUNE A 13H00 | | BRASSAGE SECTEUR | |
| | |
| U8/U9 | | | | | | 11H00 | | KERENTRE | | | | ENTRAINEMENT | |
| | |
| U6/U7 | | | | | | | | | | | | | |
| | |